Punktacja
Dotychczasowy dorobek punktowy – Ekonomia grupa 4 i 5 – studia stacjonarne I stopnia, Finanse i Rachunkowość grupa 5 – studia stacjonarne I stopnia
/129212/ | 31 |
/129213/ | 33,5 |
/129214/ | 27,5 |
/129215/ | 10,5 |
/129216/ | 12 |
/129217/ | 29,5 |
/129218/ | 27,5 |
/129219/ | 25,5 |
/129220/ | 30 |
/129222/ | 11,2 |
/129223/ | 17 |
/129224/ | 32,5 |
/129227/ | 24,5 |
/129228/ | 27,5 |
/129230/ | 19 |
/129231/ | 27,2 |
/129232/ | 21 |
/129233/ | 37 |
/129234/ | 31,5 |
/129235/ | 28 |
/129236/ | 28,5 |
/129361/ | 13,25 |
/131020/ | 11,5 |
/126689/ | 0 |
/129366/ | 39,75 |
/129368/ | 11,75 |
/129369/ | 14,7 |
/129370/ | 21,5 |
/131021/ | 10,95 |
/129373/ | 26,9 |
/131022/ | 38,15 |
/131023/ | 14,8 |
/129374/ | 31,75 |
/129375/ | 14,6 |
/129376/ | 24,75 |
/129377/ | 12,75 |
/131024/ | 16,75 |
/129380/ | 33,15 |
/129381/ | 5,5 |
14 | |
/131025/ | 13,45 |
/129385/ | 26,7 |
/129387/ | 23,5 |
/129389/ | 41,25 |
/129391/ | 8,2 |
/129393/ | 24,45 |
/129394/ | 28,2 |
/131027/ | 32 |
/129395/ | 30,75 |
/129396/ | 31,25 |
/129398/ | 27,75 |